| Product Glance | |
| Model | S19 Hyd. |
| Algorithm | Cryptocurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
| Hashrate, TH/s | 151.5 ±3% |
| Power on wall @35°C, Watt(1-1) | 5230 ±5% |
| Power efficiency on wall @35°C, J/TH(1-1) | 34.5 ±5% |
| Detailed Characteristics | |
| Hardware Configuration | |
| Miner Size (Length*Width*Height, w/o package),mm | 410*197*209 |
| Miner Size (Length*Width*Height, with package),mm | 570*316*430 |
| Net weight, kg | 13.10 |
| Gross weight, kg | 15.40 |











Reviews
There are no reviews yet.